DN650型完全替代德国进口真空泵
如果你对该产品感兴趣,请微信tjjayi留言
DN型系列真空泵是引进国外先进技术,关键零部件选用进口元件或进口材料。
DN650型系列真空泵完全可替代国外同类产品。
干式高效,工业之选——静宜真空DN650螺杆泵
核心特点
无油干式运行:采用创新密封技术,无需润滑介质即可稳定运转,杜绝油污染风险,满足洁净生产需求。
超强耐久性:高精度螺杆与特种合金壳体配合,磨损率极低,连续工作寿命提升40%以上。
节能降耗:优化流道设计,能耗比传统泵降低25%,适配绿色工厂标准。
智能适配:支持变频控制,流量调节范围达10%-****,响应速度<0.5秒。
技术参数:
DRY DN | 650 | 1200 | 公差 | |
关气镇**抽速(m³/h) | 650 | 1250 | ±5% | |
极限分压强(mbar) | ≤5×10-³ | <5×10-³ | ||
**允许入口压力 | 1050 mbar | 1050 mbar | ||
**允许排放压力(相对于环境) | +200 mbar | +200 mbar | ||
总泄漏率 | <10-⁴ mbar·L/s | <10-⁴ mbar·L/s | ||
水汽处理能力 开吹扫气或气镇流量(NL/min) | 60 mbar ≥20 | 60 mbar ≥40 | ||
水汽处理量(kg/h) | 25 | 50 | ||
允许环境温度 | +5至+40°C | +5至+40°C | ||
贮存温度 | -10至+60°C | -10至+60°C | ||
污染等级(开/关闭扫气组件) | 2/3 | 2/3 | ||
过电压类别 | 3 | 3 | ||
配备消毒器的泵在极限压力下的噪音等级(根据DIN EN ISO 1251标准) | 67 dB(A) | 67 dB(A) | Ku=3 dB | |
配备刚性排气管泵在极限压力下噪音等级(根据DIN EN ISO 1251标准) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | Ku=3 dB | |
相对大气温度 | 95%,不凝 | 95%,不凝 | ||
安装位置 | 不超过2000米(海平面以上) | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
电源电压 | 380-480V | 380-480V | ±10% | |
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | ±5% | |
相位 | 3相 | 3相 | ||
400伏电压下的额定功率 | 15kW | 30kW | ±0.8kW | |
400伏电压下的额定电流 | 31A | 62A | ||
机电效率类别(根据EN 60034-30标准计算) | IE2 | IE2 | ||
额定电功率 | 17kVA | 34kVA | ||
电源断路器特征 | 32 A/C | 63 A/C | ||
短路断路容量 | <25kA | <50kA | ||
转速 | 7200 RPM | 7200 RPM | ||
防护类别 | IP54 | IP54 | ||
润滑油类型 | TV410(PFPE) TV210 | |||
润滑油总量 | 1.2升 | 2.4升 | ±5% | |
进气口法兰 | DN 100 ISO-K/PN6 (上一个口侧2个口) | DN 100 |
应用领域
光伏制造:硅料输送、切削液回收,耐腐蚀设计应对强酸环境。
食品医药:无菌灌装、原料传输,通过FDA认证材料保障安全。
化工环保:废水处理、溶剂回收,防爆型号满足Ex dⅡCT4标准。
选择理由:静宜DN650以德国技术标准打造,等同于DV650.
QQ:
手机:15122525563
电话: 022-86897579
邮箱: jy_jx@163.com
地址:天津市北辰大厦5号楼1006