如果你对该产品感兴趣,请微信tjjayi留言。
双级油封式旋片真空泵DV真空泵,完全代替德国 C真空泵的高效,可靠,低噪音,易维护的设计特别适用于科研、化工、分析仪器以及制冷业和电光源产品的生产使用,也可做为大型真空系统的前级泵使用。
DV双级真空泵,用于冰箱,空调,LED灯泡,电光源生产。分子泵的前级泵表现良好,尤其可使用于检漏仪的前级泵。
型号:DV8 DV16 DV30 DV40 DV60
技术参数
技术指标 | 单位 | 型号 | |||||
DV 8 | DV 16 | DV 30 | DV 40 | DV 60 | DV 90 | ||
抽速(50Hz) | m3/h | 8 | 18 | 36 | 48 | 65 | 90 |
抽速(60Hz) | m3/h | 9.6 | 21.6 | 43 | 57 | 78 | |
关气镇极限分压强 | mbar | 4x10-4 | 4x10-4 | 4x10-4 | 4x10-4 | 4x10-4 | 4x10-4 |
关气镇极限总压强1 | mbar | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 |
开气镇极限总压强1 | mbar | 6x10-3 | 6x10-3 | 6x10-3 | 6x10-3 | 6x10-3 | 6x10-3 |
水蒸汽允许压强 | mbar | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 |
连接口(进气口/排气口) | DN(mm) | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 |
噪音(当气镇关/开时,距离1米处声压电平值)2 | db | 54/56 | 55/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
注油量(**/最小) | L | 1.0/0.7 | 1.5/1 | 3.8/3.3 | 5/4.6 | 5/4.6 | 5/4.6 |
重量(未注油) | Kg | 27 | 31 | 69 | 82 | 80 | 80 |
工作环境温度(**/**) | °C | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 |
电机功率 (单相,220V,50Hz) | W | 550 | 750 | ||||
电机功率(三相,380V,50Hz) | W | 550 | 550 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 |
泵总长度 | mm | 471 | 560 | ||||
泵总长度 | mm | 500 | 540 | 661 | 765 | 765 | 765 |
产品编码 | 51108单相 51208三相 | 51116单相 51216三相 | 51231 | 51241 | 51261 | 51291 | |
DV泵的外型尺寸
单位:mm
Model | DN1 | DN2 | a | a1 | a2 | a3 | a4 | b | b1 | b2 | h | h1 | h2 | h3 | d |
DV 8 | KF25 | KF25 | 500 | 260 | 75 | 146 | 118 | 173 | 133 | 71 | 272 | 243 | 246 | 100 | 160 |
DV 16 | KF25 | KF25 | 540 | 260 | 117 | 146 | 118 | 173 | 133 | 71 | 272 | 243 | 246 | 100 | 160 |
DV 30 | 40KF | 40KF | 661 | 395 | 123 | 224 | 185 | 242 | 192 | 90 | 370 | 358 | 362 | 166 | 153 |
DV 40 | 40KF | 40KF | 765 | 395 | 198 | 224 | 185 | 242 | 192 | 90 | 370 | 358 | 362 | 166 | 153 |
DV 60 | 40KF | 40KF | 765 | 395 | 198 | 224 | 185 | 242 | 192 | 90 | 370 | 358 | 362 | 166 | 153 |
DV 90 | 40KF | 40KF | 765 | 395 | 198 | 224 | 185 | 242 | 192 | 90 | 370 | 358 | 362 | 166 | 153 |
图3:DV 泵体外形尺寸图
标签:双级真空泵,C泵,参考莱宝D16C,莱宝D30CD60C
QQ:
手机:15122525563
电话: 022-86897579
邮箱: jy_jx@163.com
地址:天津市北辰大厦5号楼1006